Harga nya dah mulai membaik sekarang.... nyahaha...!!
List Penawaran Jual SC
Kurs jual per SC ditentukan langsung oleh penjual tanpa campur tangan Admin. Berikut ini adalah daftar penawaran jual SC:
SC MARKET NEWS:
REKOMENDASI DARI WORLD WIDE SC EXCHANGER KURS PER SC MINIMAL
RP 5000, MAKA SELURUH PENAWARAN DIBAWAH RP 5000 HARUS MENG-UPDATE KURS SESUAI DENGAN REKOMENDASI (BEBAS ADMIN FEE)
REKOMENDASI DARI WORLD WIDE SC EXCHANGER KURS PER SC MINIMAL
RP 5000, MAKA SELURUH PENAWARAN DIBAWAH RP 5000 HARUS MENG-UPDATE KURS SESUAI DENGAN REKOMENDASI (BEBAS ADMIN FEE)
Fitur terbaru: Click pada tombol [
] untuk meng-update kurs penawaran Anda
Untuk sementara, update kurs tidak dikenakan Admin fee.
Untuk sementara, update kurs tidak dikenakan Admin fee.
| Kode | Jumlah SC | Kurs per SC | Total Harga | Expire | Status |
| 180112 | 2000.00 | Rp 10.000.000 | 31/01/12 | Promo | |
| 425983 | 1000.00 | Rp 5.000.000 | 13/02/12 | Open | |
| 406791 | 294.00 | Rp 1.470.000 | 14/02/12 | Open | |
| 684091 | 900.00 | Rp 4.500.000 | 15/02/12 | Open | |
| 906413 | 1000.00 | Rp 5.000.000 | 15/02/12 | Open | |
| 349180 | 1470.00 | Rp 7.350.000 | 15/02/12 | Open | |
| 419867 | 100.00 | Rp 500.000 | 14/02/12 | Open | |
| 283410 | 980.00 | Rp 4.900.000 | 14/02/12 | Open | |
| 486019 | 500.00 | Rp 2.500.000 | 14/02/12 | Open | |
| 563089 | 1500.00 | Rp 7.500.000 | 14/02/12 | Open | |
| 816734 | 200.00 | Rp 1.000.000 | 14/02/12 | Open | |
| 812697 | 1000.00 | Rp 5.000.000 | 14/02/12 | Open | |
| 319825 | 100.00 | Rp 500.000 | 14/02/12 | Open | |
| 163782 | 2000.00 | Rp 10.000.000 | 14/02/12 | Open |
Bagi Bro n Sis yang masih bersabar menunggu pencairan dan exchanger aktif,,, kita berharap harga dari Speed-xchanger or Vibiz-money bisa lebih tinggi....
Tidak ada komentar:
Posting Komentar